<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Zarządzanie przedsiebiorstwem - źródła kapitału</title>
	<link>http://www.imrules.info</link>
	<description>Zarzadzanie - podstawowe zagadnięcia - źródło kapitału</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:30:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Kapitał własny – kapitał obcy</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/9</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Każde przedsiębiorstwo do wykonania swoich zadań potrzebuje określonego kapitału (własnego jak również obcego). Źródłem informacji o posiadanym przez przedsiębiorstwo kapitale jest bilans. Pasywa w bilansie przedsiębiorstwa, określają kapitał własny (wkład finansowy właściciela i współwłaścicieli w przedsiębiorstwo) oraz kapitał obcy, który obejmuje kapitały obce długoterminowe (np. kredyty, pożyczki i zobowiązania do spłaty powyżej 1 roku)   i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/9/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wykorzystanie kosztu kapitału jako identyfikatora decyzji finansowych przedsiębiorstwa</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/8</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Istotnym elementem wyborów finansowych przedsiębiorstwa jest dostępność i koszt kapitału. Swoboda wyboru źródła pozyskiwania kapitału, czy też kierunku lokaty może być ograniczona barierami wynikającymi z sytuacji rynkowej (niezależnymi od przedsiębiorstwa) lub niespełnieniem przez podmiot wymagań stawianych przez rynek (zależnymi od przedsiębiorstwa).
Szczególną rolę w wyborach przedsiębiorstwa powinien odgrywać koszt kapitału. Przedsiębiorstwo przy danej strukturze kapitału gwarantującej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Metody wyznaczania kosztu kapitału własnego</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/7</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wyznaczenie kosztu kapitału własnego na podstawie modelu zdyskontowanych dywidend.
Zakłada się, że wartość akcji czyli jej cena rynkowa jest równa zaktualizowanej wartości przyszłego  strumienia dywidend, a poziom stopy dyskontowej wyznacza pożądana stopę zwrotu z inwestycji w akcje. Ze względu na fakt ze akcje nie mają określonego terminu wykupu dywidendy mogą być teoretycznie wypłacane w nieskączoność.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/7/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Średni ważony koszt kapitału</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/6</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 17:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Wybór optymalnej struktury kapitału jest równoznaczny z optymalnym w danych warunkach zewnętrznych i wewnętrznych, średnim ważonym kosztem kapitału WACC, gdzie wagami  są udziały poszczególnych elementów kapitału
Wagi poszczególnych składników kapitału mogą być określone na postawie wartości księgowej lub według wartości rynkowej kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwie. Ze względu na fakt, że ostatecznie wartość przedsiębiorstwa weryfikowana jest na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/6/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt kapitału a efektywność projektów inwestycyjnych cz.2</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/5</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/5#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jul 2008 17:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[W praktyce stopa zwrotu z inwestycji zmienia się zazwyczaj skokowo. W przypadku gdy firma rozważa realizację czterech projektów uszeregowanych według malejącej wewnętrznej stopy zwrotu. Tworzą one zatem krzywą IOS (możliwości inwestycyjnych), której punkt przecięcia z krzywą krańcowego kosztu kapitału MCCS wyznacza graniczną wielkość kapitału, jaką może pozyskać i efektywnie zainwestować przedsiębiorstwo. Możliwą do zrealizowania stopa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/5/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Koszt kapitału a efektywność projektów inwestycyjnych</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/4</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/4#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 17:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulacja kosztu kapitału jest niezbędna nie tylko do podejmowania przez zarząd przedsiębiorstwa decyzji na temat wielkości i źródeł pozyskiwania kapitału, ale przede wszystkim do określenia planu wydatków inwestycyjnych przedsiębiorstwa, czyli sposobu wykorzystania kapitału. Plan inwestycyjny nazywany jest często budżetem nakładów kapitałowych.
Do oceny projektów inwestycyjnych za pomocą takich mierników jak NPV i IRR, konieczne jest ustalenie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/4/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór źródła pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwo</title>
		<link>http://www.imrules.info/archives/3</link>
		<comments>http://www.imrules.info/archives/3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 17:25:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imrules.info/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Wraz ze wzrostem ryzyka rośnie stopa zwrotu jakiej to oczekuje inwestor z pokładu środków w papiery wartościowe oraz rośnie koszt kapitału pozyskiwanego przez przedsiębiorstw. Jeżeli realizowana przez inwestorów stopa z zwrotu z inwestycji jest wyższa od oczekiwanej przy danym poziomie ryzyka wtedy mówimy o odnoszonych finansowych korzyściach.
I analogicznie gdy stopa zwrotu jest niższa od tej [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imrules.info/archives/3/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
